豪華轎車/商務車(部分) | ||||||
序號 | 手/自 | 車型 | 座位 | 日租(自駕) | 日租(隨駕) | 月租(自駕) |
1 | 自動 | 新加長林肯白色10米 | 11座 | 不自駕 | 5000元 | 面議 |
2 | 自動 | 新加長林肯黑色9米8 | 11座 | 不自駕 | 3200元 | 面議 |
3 | 自動 | 奔馳S500 | 5座 | 不自駕 | 2500元 | 面議 |
4 | 自動 | 新款奔馳S500 | 5座 | 不自駕 | 3200元 | 面議 |
5 | 自動 | 新寶馬Li730 | 5座 | 不自駕 | 3300元 | 面議 |
6 | 自動 | 寶馬Li730 | 5座 | 不自駕 | 2500元 | 面議 |
7 | 自動 | 凱迪拉克 | 5座 | 不自駕 | 1800元 | 面議 |
8 | 自動 | 新寶馬Li530 | 5座 | 不自駕 | 1800元 | 面議 |
9 | 自動 | 新奧迪A6L | 5座 | 不自駕 | 1100元 | 16000元 |
10 | 自動 | 日產天籟 | 5座 | 450元 | 450元 | 8500元 |
11 | 自動 | 豐田凱美瑞 | 5座 | 400-450元 | 500-550元 | 8000-8500元 |
12 | 自動 | 本田雅閣 | 5座 | 400元 | 500元 | 8000元 |
13 | 自動 | 別克GL8 | 7座 | 400元 | 500-550元 | 8000-9000元 |
14 | 手動 | 瑞豐商務 | 8至12座 | 300至350元 | 400-450元 | 6000元 |
15 | 手動 | 豐田格瑞斯 | 11座 | 500元 | 600元 | 8500元 |
16 | 自動 | 本田奧德賽 | 7座 | 450元 | 550元 | 8000-9000元 |
17 | 自動 | 豐田大霸王 | 7座 | 不自駕 | 1000元 | 面議 |
18 | 自動 | 別克陸尊 | 7座 | 450元 | 550元 | 9000元 |
19 | 手動 | 奔馳維雅諾 | 7座 | 不自駕 | 1300元 | 面議 |
20 | 手動 | 奔馳MB100 | 15座 | 500元 | 600元 | 面議 |
21 | 手動 | 豐田海獅 | 15座 | 500元 | 700元 | 面議 |
大中小巴 | ||||||
序號 | 手/自 | 車型 | 座位 | 日租(自駕) | 日租(隨駕) | 月租(自駕) |
22 | 手動 | 17座全順 | 17座 | 不自駕 | 900元 | 面議 |
23 | 22座豐田中巴 | 22座 | 1100元 | |||
24 | 26座金龍中巴 | 26座 | 1000元 | |||
25 | 33座金龍大巴 | 33座 | 1100元 | |||
26 | 45座金龍大巴 | 45座 | 1300元 | |||
27 | 50座金龍大巴 | 50座 | 1500元 | |||
備注:以上報價但僅供客戶參考,實際用車情況可座相關調整。以上報價不包含發票,隨駕司機每天工作9小時,限行260公里,不包含油費、路橋費、停車費、餐費,超時加班按30-800元/小時加收,超公里按1元-10/公里加收。中巴大巴油費按2-3元/公里收取,節假日租車價格會有所變動,如果想要了解更多關于用車價格及其用車情況可以詳情登陸廣州租車網進行進一步的了解和咨詢。 | ||||||
粵港澳商務車報價 | ||||||
28 | 深圳機場--香港市區 | 車型:豐田阿法爾商務車7座、8座 | 隨駕 | 1000元 | 備注: 1、粵港澳報價均含路費、油費(不含發票) 2、司機為中英文司機 3、車況為09年--10年 | |
29 | 深圳市區--香港市區 | 900元 | ||||
30 | 皇崗口岸--香港市區 | 800元 | ||||
31 | 深圳灣口岸--香港市區 | 800元 | ||||
32 | 深圳布吉--香港市區 | 900元 | ||||
33 | 深圳龍崗--香港市區 | 1000元 | ||||
34 | 深圳橫崗--香港市區 | 900元 | ||||
35 | 廣州市區--香港市區 | 2500-2800元 | ||||
36 | 廣州市區--澳門市區 | 2500元 | ||||
部分接機送機全包價(次) | ||||||
序號 | 車輛類別 | 車型 | 接或送機 | 超時費 | 備注 | |
37 | 加長車 | 白林肯10米 | 3000元 | 800元 | 1、上述價格包含行駛過程中產生的油費、路費、停車費、此價格為不含稅價,準時接機時間在一小時內不加收任何費用,超出部分另加收費用,不足一小時按一小時算。 2、此全包費用價格不包含超市等候的停車費。路線為白云機場--市區內,其他地方另計。 3、本公司車況優質,保險全齊,服務專業,在行業有良好的企業信譽,爭取做到廣州租車服務第一、質量第一的稱號。 | |
38 | 黑林肯9米8 | 2000元 | 500元 | |||
39 | 小車類 | 新款奔馳S350 | 2000元 | 300元 | ||
40 | 05款奔馳S350 | 1200元 | 200元 | |||
41 | 奧迪A6L | 800元 | 100元 | |||
42 | 豐田凱美瑞 | 450元 | 50元 | |||
43 | 日產天籟 | 450元 | 50元 | |||
44 | 本田雅閣 | 450元 | 50元 | |||
45 | 現代索納塔 | 350元 | 50元 | |||
46 | 商務類 | 奔馳維雅諾 | 1000元 | 150元 | ||
47 | 別克GL8 | 450元 | 50元 | |||
48 | 別克陸尊 | 450元 | 50元 | |||
49 | 本田奧德賽 | 450元 | 50元 | |||
50 | 現代瑞風 | 350元 | 50元 | |||
51 | 格瑞斯11座 | 400元 | 50元 | |||
52 | 奔馳15座 | 500元 | 50元 | |||
53 | 巴士類 | 53座 | 900元 | 150元 | ||
54 | 45座 | 800元 | 150元 | |||
55 | 33座 | 700元 | 100元 | |||
56 | 豐田22-26座 | 650元 | 100元 | |||
?
-
廣州弘達汽車租賃服務有限公司
電話:020-36332866
手機:15918691669韓生
傳真:020-62292836
E-Mail:864194566@qq.com
地 址:廣州市天河區健明四路10號606室